# MLS : 13706677
À vendre 799 900$ - Maison à étages
Adresse | 15425 Imp. du Neuf Saint-Hyacinthe, Montérégie, J2T5H7 |
Nombre de pièces | 16 |
Évaluations (2025) | Bâtiment : 521 800 $ Terrain : 136 100 $ Total : 657 900 $ |
Description
Bienvenue au 15425 Impasse du neuf à Saint-Hyacinthe. Découvrez cette magnifique propriété entretenue avec soin. Véritable clé en main où espace et clarté sont à l’honneur! Sise sur un grand terrain de plus de 18 000 pc, ce magnifique cottage avec garage a tout ce que vous recherchez et plus! À distance de marche du nouveau secteur DOMAINE SUR LE
Addenda
Dès le départ vous serez agréablement surpris de constater tous les espaces de stationnements mis à votre disposition. Que ce soit pour votre véhicule commercial ou récréatif, pour votre remorque ou encore pour un bateau? Tout est facile ici. À l’étage se trouvent 4 vastes chambres à coucher, dont une au-dessus du garage ainsi qu’une salle de bain complète. Au rez-de-chaussée, le salon avec son foyer au gaz sera sans doute la pièce « cocooning » pour votre famille et vous. Au sous-sol vous retrouverez une garçonnière avec son entrée indépendante par le garage. L’espace de garage est de 22p. x 15p. À l’extérieur, le revêtement de bois traité de la terrasse arrière a récemment été refait. Vous n’aurez qu’à savourer chaque instant et profiter de ce bel environnement. Cette propriété est raccordée l’aqueduc municipal et possède des installations septiques.
***L’acheteur devra faire ses vérifications pour la comfirmité de son projet d’utilisation du sous-sol ou de l’ajout de chambres***
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Particularités | Cul-de-sac, Intergénération |
Proximité | Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage (9) |
Système d’égouts | Champ d’épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d’asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Détail des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | Sous-sol | 13.3×9.5 P | Céramique | |
Hall d’entrée | 1er niveau/RDC | 6.7×6.6 P | Céramique | |
Cuisine | Sous-sol | 9.9×9.8 P | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 13×14.5 P | Bois | |
Salle à manger | Sous-sol | 7.5×6.6 P | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 18.7×6.8 P | Bois | |
Salle de bains | Sous-sol | 6.6×6.6 P | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 18.7×10.5 P | Céramique | |
Salle d’eau | 1er niveau/RDC | 10.1×5.8 P | Céramique | Laveuse-sécheuse |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.4×10.2 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 16.9×15.9 P | Bois | Salle familiale |
Rangement | Sous-sol | 7.3×4.2 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.2×13 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.5×10 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.3×10 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 15.7×6.7 P | Céramique | |
Salon | Sous-sol | 13.3×9.5 P | Céramique | |
Cuisine | Sous-sol | 9.9×9.8 P | Céramique | |
Salle à manger | Sous-sol | 7.5×6.6 P | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol | 6.6×6.6 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.4×10.2 P | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 7.3×4.2 P | Céramique |
Dépenses
Taxes municipales | (2025) | 4 181 $ |
Taxes scolaires | (2024) | 372 $ |
Inclus
Stores, tringles, rideaux, luminaires, lave-vaisselle.
Exclus
bien du locataire