# MLS : 14008953
Vendu 415 000$ - Appartement
| Adresse | 1 Rue Rémi-Dansereau(3) Beloeil, Montérégie, J3G0N6 |
| Nombre de pièces | 6 |
| Évaluations (2026) | Bâtiment : 321 300 $ Terrain : 64 600 $ Total : 385 900 $ |
Description
Bienvenue chez vous! Ce condo lumineux situé dans un secteur prisé de Beloeil offre une aire de vie chaleureuse et conviviale, une cuisine moderne avec îlot central et deux grandes chambres, dont une principale avec walk-in. Profitez de moments de détente sur le balcon privé, de la piscine creusée et d’un emplacement idéal près du Vieux Beloeil, des cafés, restaurants, rivière et de l’autoroute 20. Un espace où il fait bon vivre, tout simplement.
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Balcon privé, Échangeur d’air, Interphone, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Appareils en location | Chauffe-eau (1) |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
| Salle de bains/salle d’eau | Douche indépendante |
| Services disponibles | Piscine extérieure |
| Stationnement | Extérieur (2) |
| Système d’égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d’asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Détail des pièces
| Unité | Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hall d’entrée | 1er niveau/RDC | 6.9×5.9 P | Plancher flottant | |
| 1 | Salon | 1er niveau/RDC | 14×14 P | Plancher flottant | |
| 1 | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.6×10.6 P | Plancher flottant | |
| 1 | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12×11 P | Céramique | |
| 1 | Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.1×12 P | Plancher flottant | |
| 1 | Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12×10 P | Plancher flottant | |
| 1 | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12×8 P | Céramique |
Dépenses
| Frais de copropriété | 3 216 $ | |
| Coût d’énergie | 1 100 $ | |
| Taxes municipales | (2026) | 3 094 $ |
| Taxes scolaires | (2026) | 247 $ |
Inclus
Tous les luminaires, Tringles à rideaux, rideaux, store de la chambre à coucher, meuble souliers et miroir de l’entrée, miroir de la salle de bain, lave-Vaisselle de marque LG, hotte de cuisinière, thermopompe murale 12 000 BTU.





































