# MLS : 19095552
À vendre 749 900$ - Maison à paliers multiples
| Adresse | 290 Rue Ruth Otterburn Park, Montérégie, J3H4L5 |
| Année de construction | 1989 |
| Nombre de pièces | 13 |
| Évaluations (2026) | Bâtiment : 418 300 $ Terrain : 235 900 $ Total : 654 200 $ |
Description
Coup de coeur à Otterburn Park! Magnifique propriété à paliers, minutieusement entretenue, offrant 3+1 chambres, une cuisine spacieuse et revampée, des espaces lumineux et fonctionnels ainsi qu’un salon avec plafond cathédrale, créant une superbe sensation de grandeur. Vous profiterez également d’un garage double et d’une vaste cour intime avec patio, auvent rétractable et grande remise de 19 pi x 13 pi, parfaite pour bricoler et maximiser le rangement. Nichée au bout d’une rue paisible sans issue, sans voisin du côté gauche, elle se trouve à proximité des sentiers du Mont-St-Hilaire, des écoles, services et axes routiers. Un vrai bijou!
Caractéristiques
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
| Armoires | Bois, Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d’air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Autre |
| Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
| Revêtements | Autre |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Salle de bains/salle d’eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage (4) |
| Système d’égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d’asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Détail des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d’entrée | 1er niveau/RDC | 7.2×4 P | Céramique | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15×12.3 P | Bois | Foyer électrique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 6.8×11 P | Céramique | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.1×13.1 P | Bois | Accès à la cour |
| Salle d’eau | 1er niveau/RDC | 6.3×11.3 P | Céramique | Céramique chauffante |
| Salle de bains | 2ième étage | 8×9.3 P | Céramique | Bain et douche ind. |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11×13.1 P | Bois | Fenestration sur 2 côtés |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.6×11.4 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.3×10.3 P | Bois | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12×14 P | Plancher flottant | |
| Salle familiale | Sous-sol | 11.7×15.7 P | Béton | |
| Atelier | Sous-sol | 9.5×10.1 P | Béton | |
| Rangement | 1er niveau/RDC | 5.8×13.5 P | Béton |
Dépenses
| Taxes municipales | (2026) | 4 811 $ |
| Taxes scolaires | (2026) | 431 $ |
Inclus
Luminaire, store, tringle à rideaux, rideaux de la chambre à l’étage (bureau), aspirateur central et ses accessoires, lave-vaisselle de marque LG, broyeur à déchets, meuble de rangement du cabanon et du garage, réfrigérateur du garage.
Exclus
Tous les rideaux sauf ceux de la chambre à l’étage (bureau), miroir de la salle d’eau du RDC.







































































