# MLS : 20076796
À vendre 549 900$ - Appartement
Adresse | 320 Av. Victoria(607) Saint-Lambert, Montérégie, J4P2H8 |
Nombre de pièces | 9 |
Évaluations (2023) | Bâtiment : 262 700 $ Terrain : 89 300 $ Total : 352 000 $ |
Description
Addenda
Bienvenue au 320 Victoria… Découvrez cette adresse emblématique du centre-ville de Saint-Lambert.
Habiter Au Victoria c’est l’occasion rêvée d’être près de tout ce que Saint-Lambert à de mieux à offrir. Que ce soit le magasinage, les petites boutiques ou simplement le train de banlieue et la proximité du centre-ville.
Le 6e et dernier étage vous attend avec son look relaxant et son solarium couvert pour profiter de la vue à chacune des saisons.
Une grande chambre des maitres avec coin lecture vous y attend, on peut également accéder directement à la salle de bain.
L’unité offre aussi une deuxième chambre ou encore un pratique bureau à domicile comme vous le souhaitez.
Les visites débuterons le 18 février 2023 11h00.
Frais de coopropriété à confirmer
Caractéristiques
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Thermopompe centrale |
Facilité d’accès | Ascenseur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Stationnement | Au garage (1) |
Système d’égouts | Municipal |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Détail des pièces
Unité | Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hall d’entrée | 6e niveau | 15.7×5.8 P | Céramique | |
1 | Cuisine | 6e niveau | 12.1×7.11 P | Céramique | |
1 | Salle à manger | 6e niveau | 16.1×10.7 P | Tapis | |
1 | Salon | 6e niveau | 18.5×9.1 P | Tapis | Foyer électrique |
1 | Solarium | 6e niveau | 45×7.11 P | Tapis | Et linoléum |
1 | Chambre à coucher | 6e niveau | 10.4×9.4 P | Tapis | |
1 | Chambre à coucher principale | 6e niveau | 16.8×11.5 P | Tapis | |
1 | Salle de bains | 6e niveau | 10.8×5.6 P | Céramique | |
1 | Rangement | 6e niveau | 6.9×3.11 P | Céramique | |
1 | Salle de lavage | 6e niveau | 4.11×4.8 P | Céramique |
Dépenses
Frais de copropriété | 7 188 $ | |
Taxes municipales | (2023) | 3 143 $ |
Taxes scolaires | (2022) | 266 $ |
Inclus
Stores, tringles, lave-vaiselle, chauffe-eau, foyer electrique, thermopompe.