# MLS : 25411224
Vendu 369 000$ - Appartement
Adresse | 632 Boul. Brassard Chambly, Montérégie, J3L0V4 |
Nombre de pièces | 9 |
Évaluations (2025) | Bâtiment : 184 000 $ Terrain : 85 200 $ Total : 269 200 $ |
Description
Magnifique condo à Chambly ! Spacieux et lumineux, ce superbe condo offre 2 chambres à coucher, 2 stationnements extérieurs et un emplacement de choix, à deux pas des commerces, restaurants, école secondaire, complexe aquatique, transports en commun et services essentiels. Parfait pour profiter du confort et de la vie de quartier ! Suivez-nous à l’
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Salle de bains/salle d’eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur (2) |
Système d’égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Détail des pièces
Unité | Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hall d’entrée | 2ième étage | 5.8×9.7 P | Plancher flottant | |
1 | Salon | 2ième étage | 16.4×9.5 P | Plancher flottant | |
1 | Salle à manger | 2ième étage | 16.4×7.7 P | Plancher flottant | |
1 | Cuisine | 2ième étage | 10.4×8.7 P | Céramique | |
1 | Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.8×12.3 P | Plancher flottant | |
1 | Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 6.8×5.1 P | Plancher flottant | |
1 | Chambre à coucher | 2ième étage | 13×12.3 P | Plancher flottant | |
1 | Salle de bains | 2ième étage | 9.5×7.2 P | Céramique | |
1 | Salle de lavage | 2ième étage | 9.4×5.1 P | Céramique |
Dépenses
Frais de copropriété | 1 728 $ | |
Taxes municipales | (2025) | 1 849 $ |
Taxes scolaires | (2024) | 202 $ |
Inclus
Stores, poles, tringles, rideaux, support pour téléviseur du salon, micro-ondes, lave-vaisselle, four, réfrigérateur, laveuse et sécheuse.