# MLS : 13916661
Vendu 1 299 000$ - Maison à étages
| Adresse | 850 Rue Le Moyne Beloeil, Montérégie, J3G2C4 |
| Nombre de pièces | 17 |
| Évaluations (2026) | Bâtiment : 660 800 $ Terrain : 230 100 $ Total : 890 900 $ |
Description
Cette propriété est idéale pour concrétiser votre projet intergénérationnel dès 2026. Il s’agit d’une rareté sur le marché : une propriété intergénérationnelle côte à côte. Vivre à Beloeil dans un secteur calme et paisible entouré d’arbres matures vous parle? N’attendez plus et saisissez l’occasion rapidement de vivre à proximité des commodités, des axes routiers et du magnifique Mont Saint-Hilaire.Élégance, ambiance et confort, voilà ce qui caractérise cette magnifique propriété.
Caractéristiques
| Allée | Pavé uni |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Borne de recharge – niveau 2, Climatiseur mural, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Thermopompe murale |
| Foyers-poêles | Autre |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Particularités | Intergénération |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Transport en commun |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage (7) |
| Système d’égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d’asphalte |
| Vue | Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
Détail des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.11×12.11 P | Bois | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 21×10.3 P | Bois | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 19.2×14.2 P | Bois | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14.6×9.3 P | Bois | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.2×9.3 P | Bois | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 20.11×13.3 P | Bois | |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 12.2×14.5 P | Bois | |
| Salle d’eau | 1er niveau/RDC | 8.11×10 P | Bois | |
| Arrière-cuisine | 1er niveau/RDC | 6.3×10.4 P | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 4.7×7.9 P | Bois | |
| Salle de bains | Sous-sol | 10.3×8.7 P | Céramique | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.11×17.11 P | Bois | |
| Salle d’eau | Sous-sol | 6.2×3.2 P | Céramique | |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 8.4×5.4 P | Bois | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.11×14.8 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.3×10 P | Bois | |
| Salle de lavage | Sous-sol | 6.3×8.7 P | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 4.3×5.4 P | Bois | |
| Salle de bains | 2ième étage | 6.7×10 P | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.7×13.3 P | Bois | |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.2×10 P | Céramique | |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 5.8×8.1 P | Bois | |
| Salle familiale | Sous-sol | 21×23.7 P | Bois | |
| Salle de bains | Sous-sol | 4.11×10.4 P | Céramique | |
| Rangement | 1er niveau/RDC | 11.3×4.11 P | Béton | Section garage |
| Salle d’eau | 1er niveau/RDC | 7.3×4.11 P | Ardoise | section garage |
Dépenses
| Taxes municipales | (2026) | 5 070 $ |
| Taxes scolaires | (2025) | 577 $ |
Inclus
Tous les supports pour téléviseurs, stores , tringles à rideaux et rideaux ,fixtures, spa, piscine creusée chaufée et acc, thermopompe central, climatiseur mural et thermopompe mural, pergolas aluminium(tel quel). Section maison principal : Réfrigérateur, micro-ondes, 2 lave-vaisselles (lave-vaisselle de marque LG de l’arrière-cuisine laissé tel quel), aspirateur centrale et accessoires, broyeur à déchet et deux (2) foyers électriques. Section Inter : lave-vaisselle, garde-robe d’entrée brun.
Exclus
Borne de recharge électrique, table-ilot de la cuisinette de la salle familiale.

























































































































