# MLS : 26857449
À vendre 599 000$ - Maison à étages
| Adresse | 925 Rue de Calais Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, J3H4T7 |
| Année de construction | 1986 |
| Nombre de pièces | 13 |
| Évaluations (2026) | Bâtiment : 428 100 $ Terrain : 251 700 $ Total : 679 800 $ |
Description
Vivre dans La Pommeraie! Nichée dans l’un des secteurs les plus recherchés de Mont-Saint-Hilaire, cette maison à étages offre un potentiel exceptionnel à prix compétitif. Vous y trouverez 3 chambres à l’étage, un foyer au bois, 2 salles de bain complètes, une salle d’eau et une vaste salle. familiale avec bureau au sous-sol. Profitez d’une cour intime avec arbres matures, grande piscine creusée et vaste stationnement. À proximité des parcs, pistes cyclables, écoles et sentiers. Une occasion à ne pas manquer!
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Adoucisseur d’eau, Thermopompe murale |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Revêtements | Aluminium |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus, Coin de rue |
| Piscine | Creusée |
| Proximité | Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun |
| Salle de bains/salle d’eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur (6) |
| Système d’égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d’asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Détail des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d’entrée | 1er niveau/RDC | 10×12.4 P | Bois | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 19.6×16.5 P | Bois | Ouvert sur SAM |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.1×8.1 P | Bois | Porte patio |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.11×8.2 P | Céramique | Ilot central |
| Salle d’eau | 1er niveau/RDC | 7.2×7.10 P | Céramique | Inst. laveuse/sécheuse |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.3×15.1 P | Plancher flottant | Grand garde-robe |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.5×7.7 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.8×11.5 P | Bois | |
| Salle de bains | 2ième étage | 14.2×9.1 P | Tapis | Bain podium et douche séparée |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 11.5×11.8 P | Tapis | |
| Salle familiale | Sous-sol | 29×11.6 P | Tapis | |
| Rangement | Sous-sol | 4.6×11.8 P | Béton | |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.5×7.1 P | Linoléum | Douche |
Dépenses
| Taxes municipales | (2026) | 4 442 $ |
| Taxes scolaires | (2025) | 432 $ |
Inclus
Luminaires, rideaux et tringles à rideaux, aspirateur central et ses accessoires, adoucisseur d’eau, réfrigérateur situé au sous-sol, système d’irrigation, accessoires de piscine. Tous sont donnés à titre gratuit, sans garantie de fonctionnement.





































































































