# MLS : 28721905
Vendu 439 000$ - Maison de plain-pied
| Adresse | 166 Rue des Peupliers Farnham, Estrie, J2N0H2 |
| Année de construction | 2021 |
| Nombre de pièces | 11 |
| Évaluations (2026) | Bâtiment : 245 300 $ Terrain : 61 300 $ Total : 306 600 $ |
Description
Charmant jumelé construit en 2021 situé dans un secteur familial recherché de Farnham. Cette propriété moderne et lumineuse offre un cadre de vie idéal pour les familles à la recherche de confort et de tranquillité.
Addenda
Profitez d’une cour arrière privée aménagée avec piscine, parfaite pour les journées d’été et les moments de détente en famille ou entre amis. Située sur une rue paisible, cette propriété vous assure calme et sécurité tout en étant à proximité des écoles, des services de garde et de tous les services essentiels.
Une occasion à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent s’installer dans un environnement convivial et pratique, au coeur d’un quartier en pleine demande.
Les visites débuteront le samedi 23 mai 2026 de 11h. La salle de bain du sous-sol devra être complété par l’acheteur (douche et lavabo)
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Hors-terre |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Extérieur (2) |
| Système d’égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Détail des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.4×8.6 P | Céramique | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.4×9.1 P | Plancher flottant | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.0×11.6 P | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.9×7.10 P | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.0×11.9 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8×11.9 P | Plancher flottant | |
| Salle familiale | Sous-sol | 17.1×26.3 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.0×9.8 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10×9.8 P | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol | 8×8.2 P | Céramique | Douche et évier à finaliser |
| Rangement | Sous-sol | 7.11×13.3 P | Plancher flottant | Avec fenêtre |
Dépenses
| Taxes municipales | (2026) | 2 608 $ |
| Taxes scolaires | (2025) | 184 $ |
Inclus
Luminaires, stores, pôles à rideaux, piscine et ses accessoires, fosse à feu, aspirateur central et ses accessoires, réservoir eau chaude, échangeur d’air, thermopompe murale avec télécommande.
Exclus
Lave-vaiselle, rideaux, module de jeux extérieur pour enfant.




























































